Net maaş karşılaştırması (2026)
Tablo, her ülkenin örnek brüt maaşının varsayılan ayarlarla nete çevrilmiş halini, efektif kesinti oranını ve toplam işveren maliyetini gösterir.
| Ülke | Örnek brüt (yıllık) | Net (yıllık) | Efektif oran | İşveren maliyeti |
|---|---|---|---|---|
| ₺600.000 | ₺466.136 | %22,3 | ₺730.500 | |
| £40,000 | £32,320 | %19,2 | £45,250 | |
| 60.000 € | 37.622 € | %37,3 | 72.690 € | |
| € 55.000 | € 38.438 | %30,1 | € 71.224 | |
| 35.000 € | 26.793 € | %23,4 | 45.728 € | |
| € 55.000 | € 41.617 | %24,3 | € 64.422 | |
| 108 000 zł | 77 583 zł | %28,2 | 130 118 zł | |
| €50,000 | €39,667 | %20,7 | €55,625 | |
| 45 000 € | 32 554 € | %27,7 | 64 506 € | |
| 35.000 € | 25.637 € | %26,8 | 45.808 € | |
| 25 000 € | 18 932 € | %24,3 | 30 938 € |
Tüm kolonları görmek için tabloyu yana kaydırın.